时间:2019/06/27
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
根据海洋科学夏令营活动组委会会议讨论结果,现将2019年(第六届)“全国优秀大学生海洋科学夏令营”入围营员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名ID | 报考层次 (硕/博) | 毕业院校 | 毕业专业 |
| 1 | 卢聚滢 | 女 | CA1950876 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 2 | 阮雅青 | 女 | CA1947797 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋化学 |
| 3 | 陈钰灵 | 女 | CA1947574 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 4 | 孙亚飞 | 男 | CA1946310 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋化学 |
| 5 | 邓婷 | 女 | CA1950969 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学类 |
| 6 | 张荧 | 女 | CA1944705 | 推免硕士生 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 |
| 7 | 袁俊宜 | 女 | CA1944967 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 化学—海洋化学 |
| 8 | 黄嘉璐 | 女 | CA1952385 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 化学(海洋化学基地班) |
| 9 | 高萌 | 女 | CA1945673 | 直博生 | 中国海洋大学 | 化学(海洋化学) |
| 10 | 王纪宽 | 男 | CA1945936 | 推免硕士生 | 山东大学 | 海洋资源与环境 |
| 11 | 朱思琪 | 女 | CA1952633 | 推免硕士生 | 中山大学 | 海洋科学(海洋化学方向) |
| 12 | 何志 | 男 | CA1946169 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学(菁英班) |
| 13 | 王源涛 | 男 | CA1954007 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) | 地球化学 |
| 14 | 肖本 | 男 | CA1948611 | 推免硕士生 | 大连海事大学 | 海洋科学 |
| 15 | 刘健聪 | 男 | CA1951330 | 推免硕士生 | 大连海事大学 | 海洋科学 |
| 16 | 郑有昌 | 男 | CA1950446 | 推免硕士生 | 广西大学 | 海洋科学 |
| 17 | 陈肖霞 | 女 | CA1945853 | 直博生 | 广西大学 | 海洋科学 |
| 18 | 赵宇航 | 男 | CA1951735 | 推免硕士生 | 海南大学 | 海洋科学 |
| 19 | 刘茜琳 | 女 | CA1948439 | 推免硕士生 | 河北工业大学 | 海洋技术 |
| 20 | 康思静 | 女 | CA1951856 | 推免硕士生 | 广东海洋 | 海洋化学 |
| 21 | 袁柳婷 | 女 | CA1951417 | 推免硕士生 | 广东海洋大学 | 海洋化学 |
| 22 | 王英哲 | 女 | CA1951058 | 推免硕士生 | 宁波大学 | 海洋资源与环境 |
| 23 | 曹文辉 | 男 | CA1949938 | 推免硕士生 | 上海海洋大学 | 海洋科学 |
| 24 | 宗慧 | 女 | CA1954395 | 推免硕士生 | 安徽师范大学 | 材料化学 |
| 25 | 张金虎 | 男 | CA1950926 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋技术 |
| 26 | 张新睿 | 女 | CA1950859 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋技术(海洋物理) |
| 27 | 王一凡 | 男 | CA1948811 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋物理 |
| 28 | 周爽 | 男 | CA1952610 | 推免硕士生 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 |
| 29 | 周浩萌 | 男 | CA1951850 | 直博生 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
| 30 | 刘雨佶 | 男 | CA1954233 | 推免硕士生 | 江苏科技大学南徐学院 | 水声工程 |
| 31 | 李子昂 | 男 | CA1952867 | 推免硕士生 | 上海海洋大学 | 物理海洋学 |
| 32 | 苏英楠 | 女 | CA1953690 | 推免硕士生 | 重庆交通大学 | 航海技术(卓越工程师班) |
| 33 | 邹世娴 | 女 | CA1946221 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 34 | 申啸天 | 男 | CA1951266 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 35 | 范佳玉 | 女 | CA1947524 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋地质 |
| 36 | 李晶钦 | 女 | CA1949979 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 地球信息科学与技术 |
| 37 | 刘楚青 | 女 | CA1946032 | 推免硕士生 | 兰州大学 | 地质学 |
| 38 | 朱佳豪 | 男 | CA1944915 | 推免硕士生 | 兰州大学 | 地质工程 |
| 39 | 周润泽 | 男 | CA1945832 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程(工科基地班) |
| 40 | 邹明博 | 男 | CA1946093 | 推免硕士生 | 西北大学 | 自然地理与资源环境 |
| 41 | 张纪伟 | 男 | CA1951150 | 推免硕士生 | 福州大学 | 资源勘查工程 |
| 42 | 王洁峰 | 男 | CA1946410 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 物理海洋学 |
| 43 | 聂婧璇 | 女 | CA1947461 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 44 | 李雨芹 | 女 | CA1949318 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 地质海洋 |
| 45 | 陈玥 | 女 | CA1952873 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 海洋科学 |
| 46 | 苑诗敏 | 女 | CA1947914 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 海洋科学类(中外合作办学) |
| 47 | 吴笑天 | 男 | CA1948686 | 推免硕士生 | 山东大学威海分校 | 海洋资源开发技术(养护与开发) |
| 48 | 郑立 | 男 | CA1948973 | 直博生 | 大连理工大学 | 海洋技术 |
| 49 | 樊明顺 | 男 | CA1952196 | 推免硕士生 | 广西大学 | 海洋科学 |
| 50 | 潘玉蕊 | 女 | CA1951995 | 推免硕士生 | 河北工业大学 | 海洋技术 |
| 51 | 李腾飞 | 男 | CA1952103 | 推免硕士生 | 安徽理工大学 | 遥感科学与技术 |
| 52 | 杨霄宏 | 女 | CA1947542 | 推免硕士生 | 南京信息工程大学 | 海洋科学 |
| 53 | 张秀妃 | 女 | CA1945319 | 推免硕士生 | 南京信息工程大学 | 海洋科学 |
| 54 | 王怡人 | 女 | CA1948176 | 推免硕士生 | 南京信息工程大学 | 海洋技术 |
| 55 | 侯思远 | 男 | CA1949524 | 推免硕士生 | 天津科技大学 | 海洋技术(遥感与信息处理) |
| 56 | 符炎婷 | 女 | CA1951292 | 推免硕士生 | 浙江海洋大学 | 海洋技术 |
| 57 | 甘浩东 | 男 | CA1945410 | 推免硕士生 | 中南大学 | 地球物理学 |
| 58 | 杨雅慧 | 女 | CA1946526 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋技术 |
| 59 | 孙雪琼 | 女 | CA1950819 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋科学专业 |
| 60 | 李诗梦 | 女 | CA1947793 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋技术 |
| 61 | 黄玉霖 | 女 | CA1946219 | 推免硕士生 | 厦门大学 | 海洋工程与技术 |
| 62 | 张凝鋆 | 女 | CA1942985 | 推免硕士生 | 厦门大学马来西亚分校 | 海洋生物技术 |
| 63 | 周霂芷 | 女 | CA1950848 | 推免硕士生 | 厦门大学马来西亚分校 | 海洋生物技术 |
| 64 | 邵智博 | 男 | CA1945466 | 推免硕士生 | 厦门大学马来西亚分校 | 海洋技术 |
| 65 | 林玮鸿 | 男 | CA1951247 | 推免硕士生 | 厦门大学马来西亚分校 | 海洋生物技术 |
| 66 | 王皓 | 男 | CA1951181 | 推免硕士生 | 厦门大学马来西亚分校 | 海洋生物技术系 |
| 67 | 黄一鸣 | 男 | CA1945127 | 推免硕士生 | 浙江大学 | 海洋科学 |
| 68 | 年佩雯 | 女 | CA1947729 | 推免硕士生 | 同济大学 | 地质 |
| 69 | 刘仁怡 | 女 | CA1951962 | 推免硕士生 | 山东大学 | 生物基地班 |
| 70 | 刘明月 | 女 | CA1953916 | 推免硕士生 | 山东大学 | 海洋资源开发技术 |
| 71 | 刘明杰 | 男 | CA1952533 | 推免硕士生 | 山东大学 | 海洋资源开发技术健康与营养方向 |
| 72 | 韩雨竹 | 女 | CA1945508 | 推免硕士生 | 山东大学 | 海洋资源开发技术(营养与健康方向) |
| 73 | 雷楚媛 | 女 | CA1952553 | 推免硕士生 | 西北工业大学 | 生物技术 |
| 74 | 傅煜夏 | 女 | CA1945944 | 直博生 | 中国海洋大学 | 生物技术 |
| 75 | 黄晓莹 | 女 | CA1943058 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 生物技术 |
| 76 | 万永文 | 男 | CA1946677 | 直博生 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
| 77 | 陈栋林 | 男 | CA1951728 | 直博生 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
| 78 | 李迎冬 | 女 | CA1944034 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 |
| 79 | 黄倩怡 | 女 | CA1950687 | 推免硕士生 | 大连海洋大学 | 海洋资源与环境 |
| 80 | 林吟萱 | 女 | CA1947838 | 推免硕士生 | 福州大学 | 生物技术(3+1) |
| 81 | 郭新澳 | 女 | CA1948532 | 推免硕士生 | 海南大学 | 海洋科学 |
| 82 | 石展耀 | 男 | CA1949788 | 推免硕士生 | 海南大学 | 海洋科学 |
| 83 | 颜梦珍 | 女 | CA1945464 | 直博生 | 海南大学 | 水产养殖学 |
| 84 | 陆天 | 男 | CA1951685 | 直博生 | 华中农业大学 | 水产养殖 |
| 85 | 王汝飞 | 男 | CA1953301 | 推免硕士生 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 86 | 王莹 | 女 | CA1952782 | 直博生 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 87 | 潘洒 | 女 | CA1951650 | 推免硕士生 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 88 | 梁靖雨 | 女 | CA1946561 | 推免硕士生 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 89 | 刘亚情 | 女 | CA1952685 | 推免硕士生 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
| 90 | 谢全 | 男 | CA1952344 | 直博生 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
| 91 | 张佳雯 | 女 | CA1953094 | 推免硕士生 | 南京农业大学 | 环境科学 |
| 92 | 蔡存磊 | 男 | CA1948270 | 推免硕士生 | 河海大学 | 海洋科学专业(海洋生物方向) |
| 93 | 简久婷 | 女 | CA1944203 | 推免硕士生 | 集美大学 | 水产养殖 |
| 94 | 钟汝婷 | 女 | CA1952527 | 推免硕士生 | 福建农林大学 | 食品质量与安全 |
| 95 | 寇郁蕾 | 女 | CA1951749 | 推免硕士生 | 河南师范大学 | 水族科学与技术 |
| 96 | 杨琼琼 | 女 | CA1950624 | 推免硕士生 | 河南师范大学 | 水产养殖学(卓越农林人才班) |
| 97 | 刘宇斯 | 男 | CA1946910 | 推免硕士生 | 上海海洋大学 | 生物技术 |
| 98 | 夏星 | 女 | CA1951474 | 推免硕士生 | 上海海洋大学 | 水产养殖 |
| 99 | 邱玲丽 | 女 | CA1951522 | 直博生 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 100 | 周田田 | 女 | CA1945159 | 推免硕士生 | 扬州大学 | 海洋资源与环境 |
活动后续通知将通过E-mail发送,请入围的营员注意查收邮箱。
必赢766net手机版
第六届全国优秀大学生海洋科学夏令营组委会
2019.06.27