时间:2016/06/24
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
根据海洋科学夏令营活动组委会会议讨论结果,现将 2016年(第三届)“全国优秀大学生海洋科学夏令营”入围营员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名ID | 毕业院校 | 毕业专业 | 备注 |
| 1 | 徐龙光 | 男 | CA1607963 | 安徽理工大学 | 特种能源技术与工程 | |
| 2 | 田夕凡 | 女 | CA1600920 | 大连海洋大学 | 海洋科学 | |
| 3 | 高帅 | 女 | CA1601710 | 东北林业大学 | 国家生命科学与技术人才培养基地 | |
| 4 | 武玥 | 女 | CA1600498 | 东北师范大学 | 生物技术 | |
| 5 | 黄倩雯 | 女 | CA1608346 | 福建师范大学 | 生物科学 | |
| 6 | 曹兰芳 | 女 | CA1603474 | 海南大学 | 海洋科学 | |
| 7 | 田芳玲 | 女 | CA1602727 | 海南大学 | 海洋科学 | |
| 8 | 罗磊 | 男 | CA1607593 | 合肥工业大学 | 测绘工程 | |
| 9 | 方永 | 男 | CA1600536 | 河北工业大学 | 海洋技术 | |
| 10 | 方丽媛 | 女 | CA1603622 | 河北农业大学 | 海洋技术 | |
| 11 | 何英 | 女 | CA1602621 | 河海大学 | 海洋科学类 | |
| 12 | 潘丽霞 | 女 | CA1600627 | 河海大学 | 海洋科学类 | |
| 13 | 王倩 | 女 | CA1600631 | 河海大学 | 海洋科学类 | |
| 14 | 朱琳 | 女 | CA1608582 | 河海大学 | 地理信息科学 | |
| 15 | 钮培培 | 女 | CA1602225 | 河南大学 | 人文地理与城乡规划 | |
| 16 | 王瑶 | 女 | CA1607403 | 河南师范大学 | 生物技术 | |
| 17 | 张珊 | 女 | CA1607654 | 河南师范大学 | 生物技术 | |
| 18 | 许丽冰 | 女 | CA1600482 | 湖南科技大学 | 生物技术 | |
| 19 | 刘瑶 | 女 | CA1603631 | 湖南师范大学 | 国家生命科学与人才培养基地 | |
| 20 | 刘远瞻 | 男 | CA1602837 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 | |
| 21 | 许姣阳 | 女 | CA1607426 | 华中农业大学 | 水产养殖学 | |
| 22 | 陈东钰 | 男 | CA1603065 | 兰州大学 | 地质学 | |
| 23 | 赵英杰 | 男 | CA1602343 | 内蒙古大学 | 化学工程与工艺 | |
| 24 | 孙钊 | 女 | CA1601792 | 内蒙古农业大学 | 生物工程 | |
| 25 | 郭钰雯 | 女 | CA1606085 | 南京理工大学 | 特种能源技术与工程 | |
| 26 | 李宇 | 男 | CA1604886 | 南开大学 | 环境科学 | |
| 27 | 杨晓月 | 女 | CA1605816 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | |
| 28 | 陈丽娟 | 女 | CA1607242 | 南通大学 | 海洋技术 | |
| 29 | 张梦笛 | 女 | CA1600328 | 宁波大学 | 海洋资源与环境 | |
| 30 | 乔静 | 女 | CA1601520 | 青岛科技大学 | 海洋科学 | |
| 31 | 王新颖 | 女 | CA1601837 | 青海大学 | 高原生物学生物技术 | |
| 32 | 郑俏俏 | 女 | CA1607048 | 青海大学 | 高原生物学菁英班 | |
| 33 | 侯敏驰 | 女 | CA1600464 | 山东大学 | 海洋资源与环境 | |
| 34 | 惠玉超 | 男 | CA1605084 | 山东大学 | 海洋资源开发技术 | |
| 35 | 郭依依 | 女 | CA1603993 | 山东大学 | 应用化学 | |
| 36 | 许丽婷 | 女 | CA1600399 | 山东大学 | 海洋资源开发技术 | |
| 37 | 魏冉 | 女 | CA1604779 | 陕西师范大学 | 生物学基地班 | |
| 38 | 张家赢 | 男 | CA1606835 | 上海海洋大学 | 海洋科学(环境海洋学) | |
| 39 | 张彤阳 | 女 | CA1605364 | 四川农业大学 | 生物科学 | |
| 40 | 张涵 | 女 | CA1601265 | 太原师范 | 生物科学 | |
| 41 | 程彦霞 | 女 | CA1600749 | 天津科技大学 | 海洋技术(遥感与信息处理) | |
| 42 | 梁雪娇 | 女 | CA1600356 | 天津科技大学 | 海洋科学 | |
| 43 | 王玥 | 女 | CA1609135 | 武汉大学 | 水利水电工程国际水利管理工程实验班 | |
| 44 | 程龙岷 | 男 | CA1607386 | 武汉理工大学 | 航海技术 | |
| 45 | 顾斌 | 男 | CA1607492 | 西北工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| 46 | 李双 | 女 | CA1600579 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 | |
| 47 | 郭庆钧 | 男 | CA1604514 | 厦门大学 | 物理海洋 | |
| 48 | 林冬冬 | 男 | CA1609221 | 厦门大学 | 海洋生物技术 | |
| 49 | 王易 | 男 | CA1604548 | 厦门大学 | 海洋化学 | |
| 50 | 翟金炎 | 男 | CA1609215 | 厦门大学 | 海洋生物技术 | |
| 51 | 陈金旭 | 女 | CA1608755 | 厦门大学 | 海洋化学 | |
| 52 | 陈思思 | 女 | CA1609131 | 厦门大学 | 海洋化学 | |
| 53 | 戴齐 | 女 | CA1606609 | 厦门大学 | 海洋生物 | |
| 54 | 董春辛 | 女 | CA1605269 | 厦门大学 | 物理海洋学 | |
| 55 | 林雯欣 | 女 | CA1602792 | 厦门大学 | 海洋生物 | |
| 56 | 吴思琪 | 女 | CA1606008 | 厦门大学 | 海洋化学 | |
| 57 | 徐韵苓 | 女 | CA1609130 | 厦门大学 | 海洋生物技术 | |
| 58 | 许梦迪 | 女 | CA1607007 | 厦门大学 | 物理海洋学 | |
| 59 | 陈香月 | 女 | CA1603880 | 新疆大学 | 遥感科学与技术 | |
| 60 | 向绚丽 | 女 | CA1608841 | 云南大学 | 地质学 | |
| 61 | 高强 | 男 | CA1609113 | 大连海事大学 | 航海技术 | |
| 62 | 黄洁丽 | 女 | CA1601993 | 浙江海洋大学 | 生物技术 | |
| 63 | 郑哲昊 | 男 | CA1606660 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | |
| 64 | 顾玲源 | 女 | CA1608061 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 | |
| 65 | 程章宇 | 男 | CA1601168 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程(石油与天然气地质方向) | |
| 66 | 陈亚 | 男 | CA1608803 | 中国海洋大学 | 地质学 | |
| 67 | 黄和平 | 男 | CA1603133 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 | |
| 68 | 葛瑶 | 女 | CA1602898 | 中国海洋大学 | 海洋化学 | |
| 69 | 赖瑶 | 女 | CA1601861 | 中国海洋大学 | 地质学 | |
| 70 | 刘后秀 | 女 | CA1606651 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | |
| 71 | 刘青青 | 女 | CA1606416 | 中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | |
| 72 | 王俊妍 | 女 | CA1608406 | 中国海洋大学 | 药学 | |
| 73 | 肖宇薇 | 女 | CA1603681 | 中国海洋大学 | 海洋化学基地班 | |
| 74 | 杨铄 | 女 | CA1607244 | 中国海洋大学 | 地质学 | |
| 75 | 杨晓红 | 女 | CA1602702 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 | |
| 76 | 袁绮晨 | 女 | CA1602799 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程专业 | |
| 77 | 张江艺傲 | 女 | CA1600646 | 中国海洋大学 | 海洋化学 | |
| 78 | 赵孟欣 | 女 | CA1603895 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | |
| 79 | 余坤 | 男 | CA1606914 | 中国矿业大学 | 地质工程 | |
| 80 | 刘欢 | 女 | CA1600836 | 中国农业大学 | 水产养殖学 | |
| 81 | 周睿 | 女 | CA1604046 | 中国农业大学 | 水产养殖学 | |
| 82 | 董孟源 | 女 | CA1602509 | 中国石油大学(华东) | 测绘工程 | |
| 83 | 庄铭煌 | 男 | CA1606079 | 中南大学 | 地球信息科学与技术 | |
| 84 | 蔡艺玲 | 女 | CA1607853 | 中南大学 | 地理信息科学 | |
| 85 | 熊智瑶 | 女 | CA1602087 | 中山大学 | 海洋科学 | |
| 86 | 谭鑫杰 | 男 | CA1607369 | 重庆大学 | 工程力学 | |
活动后续通知将通过E-mail发送,请入围的营员注意查收邮箱。
必赢766net手机版
第三届全国优秀大学生海洋科学夏令营组委会
2016.06.24