厦门大学第六届“走进海洋”实验技能大赛入围复赛队伍
时间:2015/11/26
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
入围复赛专业组队伍:
| 总分 | 团队名称 | 姓名 | | 学号 |
| 245.5 | Hezhei | 李瑞祺 | 队长 | No. 22320142200989 |
| 胡佳慧 | | No. 22320142200972 |
| 苏玉 | | No. 22320142201020 |
| 227 | 海之梦 | 林玮 | 队长 | No. 22320142200999 |
| 郭嘉颖 | | No. 22320142200964 |
| 郑凯桐 | | No. 22320152201106 |
| 225.5 | 开心就好对不队 | 罗伟成 | 队长 | No. 22320142201081 |
| 安宇 | | No. 22320142201072 |
| 王亚男 | | No. 33120142201454 |
| 224.5 | 大鹏展翅,弛越千里, 凯旋登峰,终铸辉煌。 | 朱凯峰 | 队长 | No. 22320142201069 |
| 刘越 | | No. 22320152201031 |
| 邓鹏辉 | | No. 22320152200987 |
| 224 | 要甜也要咸 | 邹波波 | 队长 | No. 22320142201071 |
| 姚野 | | No. 2232015221085 |
| 唐甜 | | No. 2232015221056 |
| 222.5 | 我竟无言以对 | 王琪 | 队长 | No. 22320142201028 |
| 刘均慧 | | No. 22320142201006 |
| 田晓青 | | No. 22320142201023 |
| 222 | 迅婕之至是悠然 | 张迅 | 队长 | No. 22320142201060 |
| 李悠然 | | No. 22320152201020 |
| 邱婕 | | No. 22320152201042 |
| 219.5 | 南派三苏 | 陈浩然 | 队长 | No. 22320142200950 |
| 金成 | | No. 22320152201006 |
| 张舒钰 | | No. 22320152201101 |
| 219 | 文秀慧高意何如 | 高秀 | 队长 | No. 22320142200961 |
| 崔文会 | | No. 22320152200985 |
| 何如玥 | | No. 22320142200968 |
| 217.5 | 笨宝宝比艳华 | 王旭华 | 队长 | No. 32320142204083 |
| 杨艳 | | No. 32320142204089 |
| 苏比努尔?夏依丁 | | No. 32320142204082 |
| 216.5 | 虫儿飞 | 杨子赟 | 队长 | No. 22320152201083 |
| 洪钦源 | | No. 22320142200970 |
| 胡俊彤 | | No. 22320142200973 |
| 215.5 | SOS | 苏子越 | 队长 | No. 22320152201052 |
| 史杭 | | No. 22320152201050 |
| 刘琳 | | No. 22320152201027 |
| 215.5 | 云高不追二黑非黑飞灰肥不肥 | 宋洁玉 | 队长 | No. 22320142201018 |
| 高瑛 | | No. 22320142200962 |
| 潘云澄 | | No. 22320142201014 |
入围复赛非专业组队伍:
| 总分 | 团队名次 | 姓名 | | 学号 |
| 215.5 | 海对岸的小学生队 | 杨智涵 | 队长 | No. 22320142201048 |
| 曹锐 | | No. 15220142201578 |
| 黄惠珠 | | No. 32420142202139 |
| 211 | Missouri | 黄澎阔 | 队长 | No. 30320152200023 |
| 钟东良 | | No. 30320152200104 |
| 何山 | | No. 30320152200019 |
| 207.5 | 吼吼吼 | 黄泽南 | 队长 | No. 22320142200980 |
| 汪家诚 | | No. 22920142203915 |
| 陈思悦 | | No. 22920142203790 |
| 207 | 超新元 | 王智超 | 队长 | No. 25120142201534 |
| 徐欣雨 | | No. 25120142201542 |
| 钟原 | | No. 25120142201565 |
| 204 | e^(iπ)+1 | 李正政 | 队长 | No. 30320152200034 |
| 陈楚 | | No. 30320152200003 |
| 张宝帅 | | No. 30320152200091 |
| 202.5 | 花果山上等小分队 | 洪敏 | 队长 | No. 30320152200020 |
| 蔡朝晴 | | No. 30320152200001 |
| 曾薇 | | No. 30320152200088 |
| 202 | 万一有船坐 | 傅仁杰 | 队长 | No. 15220142201638 |
| 王易 | | No. 15220142201925 |
| 王美惠 | | No. 15220142201913 |
| 199.5 | 海洋新传说 | 李佳垚 | 队长 | No. 22320142200986 |
| 刘嘉文 | | No. 22320142201004 |
| 崔天宁 | | No. 32320142204034 |