时间:2015/06/24
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
必赢766net手机版
2015年(第二届)“全国优秀大学生海洋科学夏令营”
入围营员名单
2015年(第二届)“全国高校优秀大学生海洋科学夏令营”活动通知发出后,感谢全国各高校大学生同学给予了很大关注。经过夏令营工作组严格审核和选拔,现已确定营员名单如下:
| 序号 | 报名ID | 姓名 | 性别 | 所在高校 | 所在专业 |
| 1 | 1038400343 | 刘瑞斌 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 陈赓实验班(基地班)--电子信息工程(水声) |
| 2 | 1038400649 | 钟大星 | 男 | 兰州大学 | 地质学 |
| 3 | 1038400710 | 游茂燕 | 女 | 天津科技大学 | 海洋技术(遥感与信息处理) |
| 4 | 1038400730 | 夏天 | 男 | 浙江海洋学院 | 海洋技术 |
| 5 | 1038400908 | 林巧云 | 女 | 南京农业大学 | 环境科学 |
| 6 | 1038400996 | 曾莉婷 | 女 | 中国海洋大学 | 生物工程 |
| 7 | 1038401023 | 常依娜 | 女 | 上海海洋大学 | 生物科学(海洋生物方向) |
| 8 | 1038401157 | 宋雪 | 女 | 大连海洋大学 | 海洋生物资源与环境 |
| 9 | 1038401190 | 刘金 | 男 | 广东海洋大学 | 海洋科学(物理海洋) |
| 10 | 1038401224 | 万晨晖 | 女 | 南昌大学 | 新能源材料与器件 |
| 11 | 1038401230 | 张婕 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
| 12 | 1038401260 | 鲍林飞 | 男 | 浙江海洋学院 | 生物科学 |
| 13 | 1038401323 | 王力东 | 男 | 宁波大学 | 水产养殖 |
| 14 | 1038401339 | 宿敬志 | 男 | 中国农业大学 | 水产养殖 |
| 15 | 1038401364 | 吴涵 | 男 | 中国海洋大学 | 勘查技术与工程 |
| 16 | 1038401365 | 谢炯 | 男 | 浙江海洋学院 | 生物技术 |
| 17 | 1038401367 | 叶婷婷 | 女 | 南京师范大学 | 海洋资源开发技术 |
| 18 | 1038401430 | 王锦秀 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋生物资源与环境 |
| 19 | 1038401510 | 赵怡阳 | 女 | 北京林业大学 | 生物科学 |
| 20 | 1038401548 | 郭庆玲 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
| 21 | 1038401581 | 丁杨 | 女 | 中国海洋大学 | 地质学 |
| 22 | 1038401624 | 康佩虹 | 女 | 海南大学 | 应用化学 |
| 23 | 1038401669 | 方琳怡 | 女 | 浙江海洋学院 | 生物科学 |
| 24 | 1038401680 | 薛姣 | 女 | 青岛科技大学 | 海洋科学 |
| 25 | 1038401758 | 李颖 | 女 | 中国海洋大学 | 生物科学 |
| 26 | 1038401865 | 唐斌 | 男 | 内蒙古民族大学 | 水产养殖学 |
| 27 | 1038402219 | 周欣 | 女 | 广东海洋大学 | 海洋科学(物理海洋) |
| 28 | 1038402306 | 唐晶腾 | 女 | 浙江海洋学院 | 生物技术 |
| 29 | 1038402380 | 张华 | 女 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
| 30 | 1038402394 | 孙欣 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖 |
| 31 | 1038402397 | 胡代明 | 男 | 中国矿业大学 | 地球物理专业 |
| 32 | 1038402441 | 孙尧光 | 男 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
| 33 | 1038402463 | 王浩贤 | 男 | 兰州大学 | 地球化学 |
| 34 | 1038402466 | 马利涛 | 男 | 兰州大学 | 地球化学 |
| 35 | 1038402540 | 彭超 | 男 | 河海大学 | 给水排水工程 |
| 36 | 1038402551 | 徐疏梅 | 女 | 上海海洋大学 | 生物科学(海洋生物方向) |
| 37 | 1038402750 | 储岑凤 | 女 | 安徽大学 | 生物科学 |
| 38 | 1038402823 | 孙熊雄 | 男 | 中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 39 | 1038402831 | 林金雪娇 | 女 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 |
| 40 | 1038402904 | 于璐璐 | 女 | 南昌大学 | 生物科学122班 |
| 41 | 1038402941 | 刘家欢 | 男 | 中国海洋大学 | 水产养殖 |
| 42 | 1038403207 | 张睿 | 女 | 新疆大学 | 地理信息系统 |
| 43 | 1038403275 | 傅婷 | 女 | 福建师范大学 | 生物科学 |
| 44 | 1038403302 | 韩振鑫 | 男 | 南开大学 | 生物科学 |
| 45 | 1038403383 | 王琳 | 女 | 中南大学 | 生物科学类 |
| 46 | 1038403449 | 於明珍 | 女 | 中山大学 | 海洋地质 |
| 47 | 1038404065 | 杨馥恺 | 女 | 河北大学 | 生物科学 |
| 48 | 1038404277 | 郑嘉宇 | 男 | 山东大学 | 生物技术 |
| 49 | 1038404364 | 王刚 | 男 | 中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 50 | 1038404452 | 刘彦吾 | 男 | 中国石油大学华东 | 地球物理学 |
| 51 | 1038404501 | 纪振强 | 男 | 山东大学 | 海洋生物资源与环境 |
| 52 | 1038404582 | 何青菁 | 女 | 山东大学 | 生物技术 |
| 53 | 1038404660 | 方倩云 | 女 | 中国海洋大学 | 药学 |
| 54 | 1038404673 | 王园园 | 女 | 山东师范大学 | 地理科学 |
| 55 | 1038404717 | 储浩 | 男 | 安徽大学 | 地质学 |
| 56 | 1038405017 | 刘良禹 | 男 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 |
| 57 | 1038405021 | 段宛辰 | 女 | 兰州大学 | 大气科学类 |
| 58 | 1038405383 | 潘跃 | 女 | 华中师范大学 | 应用化学 |
| 59 | 1038405416 | 刘凯凯 | 男 | 中国海洋大学 | 水产养殖 |
| 60 | 1038405462 | 高旭旭 | 男 | 中国海洋大学 | 海洋化学 |
| 61 | 1038405682 | 李玉琼 | 女 | 兰州大学 | 地质学 |
| 62 | 1038405711 | 宋冬冬 | 男 | 海南大学 | 海洋科学 |
| 63 | 1038405750 | 刘涛 | 男 | 浙江海洋学院 | 海洋科学 |
| 64 | 1038405776 | 林雅欢 | 女 | 福建农林大学 | 生物科学(生物学基地班) |
| 65 | 1038405939 | 王冠 | 女 | 河海大学 | 水文与水资源工程 |
| 66 | 1038405989 | 谭美婷 | 女 | 中山大学 | 海洋科学 |
| 67 | 1038406190 | 王磊 | 男 | 中国海洋大学 | 水产养殖 |
| 68 | 1038406239 | 甄尔诚 | 男 | 山东大学 | 海洋生物资源与环境 |
| 69 | 1038406423 | 谭瑞 | 女 | 成都理工大学 | 遥感科学与技术 |
| 70 | 1038406501 | 赵天 | 男 | 西北工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 71 | 1038406587 | 刘坦 | 女 | 集美大学 | 水产养殖 |
| 72 | 1038406619 | 高恺 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 |
| 73 | 1038406689 | 王凯奇 | 男 | 山东大学 | 化学工程与工艺 |
| 74 | 1038406731 | 唐琳萌 | 女 | 湖南农业大学 | 生物工程 |
| 75 | 1038406809 | 刘莹 | 女 | 东北大学 | 资源勘查工程 |
| 76 | 1038406810 | 孙宇 | 男 | 东北大学 | 资源勘查工程 |
| 77 | 1038406860 | 刘灵珂 | 女 | 华中农业大学 | 水产养殖 |
| 78 | 1038406885 | 李琳琳 | 女 | 山东大学 | 生命科学 |
| 79 | 1038406916 | 许诺言 | 男 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 |
| 80 | 1038406965 | 唐国文 | 男 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 |
| 81 | 1038407016 | 尚姗姗 | 女 | 西北大学 | 生物科学(基地班) |
| 82 | 1038407017 | 李芳 | 女 | 西北大学 | 生物科学(基地班) |
| 83 | 1038407253 | 童胜利 | 男 | 华中农业大学 | 水产养殖 |
| 84 | 1038407301 | 董仲岳 | 男 | 东北大学 | 资源勘查工程 |
| 85 | 1038407332 | 黄志雄 | 男 | 中国海洋大学 | 地质学 |
| 86 | 1038407509 | 吕靖 | 女 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 |
| 87 | 1038407527 | 屈凯旸 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 |
| 88 | 1038407581 | 郭晓雪 | 女 | 华中农业大学 | 生物技术 |
| 89 | 1038408003 | 刘嘉琦 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
| 90 | 1038408055 | 崔硕 | 女 | 湖南大学 | 环境工程 |
请入围夏令营同学,注意查收邮件,我们的活动通知信息将通过E-mail发送至各位同学的邮箱。
期待与大家相见于美丽的鹭岛(厦门)!
必赢766net手机版
2015-06-25