各位同学,经自主申报、学工组评定、院评奖委员会通过,必赢766net手机版2017年下半年评优情况拟推荐名单公示如下,如有异议,请于10月27日上午10:00前来电或者来访,联系人:曾隆隆老师2186503,希平楼C2-201。
| 个人荣誉称号评选 |
| 序号 | 姓名 | 拟推荐情况 | 学号 | 年级 | 专业 |
| 1 | 李瑞祺 | 优秀三好学生 | 22320142200989 | 2014 | 海洋生物 |
| 2 | 林玮 | 优秀三好学生 | 22320142200999 | 2014 | 海洋化学 |
| 3 | 董晨玉 | 优秀三好学生 | 22320142200957 | 2014 | 海洋生物技术 |
| 4 | 李春锦 | 优秀三好学生 | 22320152201010 | 2015 | 海洋化学 |
| 5 | 刘琳 | 优秀三好学生 | 22320152201027 | 2015 | 海洋化学 |
| 6 | 邱俊轩 | 优秀三好学生 | 22320152201043 | 2015 | 海洋生物技术 |
| 7 | 陈一璇 | 优秀三好学生 | 22320162201015 | 2016 | 海洋科学类 |
| 8 | 张金虎 | 优秀三好学生 | 22320162201120 | 2016 | 海洋科学类 |
| 9 | 胡佳慧 | 三好学生 | 22320142200972 | 2014 | 海洋化学 |
| 10 | 洪钦源 | 三好学生 | 22320142200970 | 2014 | 海洋化学 |
| 11 | 李帅 | 三好学生 | 22320142200991 | 2014 | 海洋化学 |
| 12 | 郭嘉颖 | 三好学生 | 22320142200964 | 2014 | 海洋生物技术 |
| 13 | 苏玉 | 三好学生 | 22320142201020 | 2014 | 海洋物理 |
| 14 | 郭秋涵 | 三好学生 | 22320142200965 | 2014 | 海洋物理 |
| 15 | 陈思宁 | 三好学生 | 22320142200953 | 2014 | 物理海洋 |
| 16 | 邱婉怡 | 三好学生 | 22320142201016 | 2014 | 海洋化学 |
| 17 | 李浩楠 | 三好学生 | 22320142200985 | 2014 | 海洋生物 |
| 18 | 宋洁玉 | 三好学生 | 22320142201018 | 2014 | 海洋物理 |
| 19 | 李悠然 | 三好学生 | 22320152201020 | 2015 | 物理海洋 |
| 20 | 林琪凡 | 三好学生 | 22320152201025 | 2015 | 物理海洋 |
| 21 | 关淳雅 | 三好学生 | 22320152200989 | 2015 | 海洋生物 |
| 22 | 吴艳星 | 三好学生 | 22320152201066 | 2015 | 海洋物理 |
| 23 | 谢其宸 | 三好学生 | 22320152201072 | 2015 | 海洋物理 |
| 24 | 陈若男 | 三好学生 | 22320152200982 | 2015 | 物理海洋 |
| 25 | 阮美铃 | 三好学生 | 22320152201049 | 2015 | 海洋化学 |
| 26 | 陈锦雯 | 三好学生 | 22320152200978 | 2015 | 海洋生物技术 |
| 27 | 吕明昕 | 三好学生 | 22320152201033 | 2015 | 海洋生物技术 |
| 28 | 周子健 | 三好学生 | 22320152201111 | 2015 | 海洋物理 |
| 29 | 刘彩莲 | 三好学生 | 22320162201065 | 2016 | 海洋科学 |
| 30 | 岑郑楠 | 三好学生 | 22320162201008 | 2016 | 海洋科学 |
| 31 | 黄梓丹 | 三好学生 | 22320162201044 | 2016 | 海洋科学 |
| 32 | 李锦涛 | 三好学生 | 22320162201052 | 2016 | 海洋科学 |
| 33 | 卢聚滢 | 三好学生 | 22320162201070 | 2016 | 海洋科学 |
| 34 | 王华玲 | 三好学生 | 22320162201095 | 2016 | 海洋科学 |
| 35 | 王宏伟 | 三好学生 | 22320162201094 | 2016 | 海洋科学类 |
| 36 | 王洁峰 | 三好学生 | 2232016220197 | 2016 | 海洋科学类 |
| 37 | 张新睿 | 三好学生 | 22320162201124 | 2016 | 海洋科学类 |
| 38 | 邹世娴 | 三好学生 | 22320162201136 | 2016 | 海洋科学类 |
| 39 | 邹波波 | 优秀学生干部 | 22320142201071 | 2014 | 海洋化学 |
| 40 | 李琦 | 优秀学生干部 | 22320142200988 | 2014 | 海洋化学 |
| 41 | 李树民 | 优秀学生干部 | 22320152201017 | 2015 | 物理海洋 |
| 42 | 黄汝辉 | 优秀学生干部 | 22320152201002 | 2015 | 物理海洋 |
| 43 | 唐甜 | 优秀学生干部 | 22320152201056 | 2015 | 海洋化学 |
| 44 | 李启航 | 优秀学生干部 | 22320162201055 | 2016 | 海洋科学 |
| 45 | 林姗 | 优秀学生干部 | 22320162201063 | 2016 | 海洋科学 |
| 46 | 范佳玉 | 优秀学生干部 | 22320162201023 | 2016 | 海洋科学类 |
| | | | | | |
| 优秀班集体评选 |
| 序号 | 班级 | 拟推荐情况 | | | |
| 1 | 2016级海洋四班 | 优秀班集体 | | | |
| 2 | 2016级海洋三班 | 优秀班集体 | | | |
必赢766net手机版学工组
2017年10月25日