时间:2017/09/14
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
各位同学:
经各同学自主申报,经学院推免生工作领导小组讨论审核,拟推荐以下34名同学具有推免或者候补推免资格,现将名单予以公示,最终的推免资格确认以教务处公示的名单为准。
公示时间为2017年9月14日至16日。公示期间,如有异议或建议,可通过来电、来信、来访的方式反映情况。
联系人,曾隆隆老师:2186503,zenglonglong@xmu.edu.cn,希平楼C2-201.
| 序号 | 系 | 所在专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 | 备注 |
| 1 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物 | 22320142200985 | 李浩楠 | 女 | 推免 | |
| 2 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物 | 22320142201039 | 吴文威 | 男 | 推免 | |
| 3 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物 | 22320142201081 | 罗伟成 | 男 | 推免 | |
| 4 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物 | 22320142201015 | 彭鹏飞 | 男 | 推免 | |
| 5 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142201016 | 邱婉怡 | 女 | 推免 | |
| 6 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200972 | 胡佳慧 | 女 | 推免 | |
| 7 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200999 | 林玮 | 女 | 推免 | |
| 8 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200970 | 洪钦源 | 男 | 推免 | |
| 9 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200950 | 陈浩然 | 男 | 推免 | |
| 10 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200991 | 李帅 | 女 | 推免 | |
| 11 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200988 | 李琦 | 男 | 推免 | |
| 12 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200962 | 高瑛 | 女 | 推免 | |
| 13 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142201043 | 徐超 | 男 | 推免 | |
| 14 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142200956 | 代贵媛 | 女 | 推免 | |
| 15 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋化学 | 22320142201071 | 邹波波 | 女 | 推免 | |
| 16 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物技术 | 22320142201013 | 潘璇 | 女 | 推免 | |
| 17 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物技术 | 22320142200957 | 董晨玉 | 女 | 推免 | |
| 18 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物技术 | 22320142201030 | 王恬 | 女 | 推免 | |
| 19 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物技术 | 22320142201009 | 刘昭远 | 男 | 推免 | |
| 20 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142201020 | 苏玉 | 女 | 推免 | |
| 21 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142201077 | 黄瑶 | 男 | 推免 | |
| 22 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142201001 | 林懿然 | 男 | 推免 | |
| 23 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142201006 | 刘均慧 | 女 | 推免 | |
| 24 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142200965 | 郭秋涵 | 女 | 推免 | |
| 25 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142200994 | 李志浩 | 男 | 推免 | |
| 26 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142200959 | 冯飞 | 男 | 推免 | |
| 27 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋物理 | 22320142201038 | 吴诗晴 | 女 | 推免 | |
| 28 | 物理海洋学系 | 物理海洋 | 22320142201023 | 田晓青 | 女 | 推免 | |
| 29 | 物理海洋学系 | 物理海洋 | 22320142201034 | 魏诗晨 | 女 | 推免 | |
| 30 | 物理海洋学系 | 物理海洋 | 22320142201063 | 赵雄 | 男 | 推免 | |
| 31 | 物理海洋学系 | 物理海洋 | 22320142201029 | 王清 | 女 | 推免 | |
| 1 | 海洋生物科学与技术系 | 海洋生物 | 22320142201024 | 汪琳 | 女 | 候补 | |
| 2 | 物理海洋学系 | 物理海洋 | 22320142201060 | 张迅 | 男 | 候补 | |
| 科创单列 | 应用海洋物理与工程系 | 海洋技术 | 22320142201064 | 赵振华 | 男 | 推免 | 待教务处最终批复 |
必赢766net手机版推免生工作领导小组
2017年9月14日