时间:2015/06/10
来源:必赢766net手机版必赢766net手机版
浏览:次
必赢766net手机版2014-2015学年行政班划分及班委名单如下:
| 物理海洋行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 袁方超 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 黄路 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 吴美飞 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 汪鹏 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 陶小琴 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 郭锦霞 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 刘勇 | 物海 | 2012 | 硕 | |
| 林生 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 黄妍 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 吕观通 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 毕上上 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 张敬 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 石良海 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 郑艺妃 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 张浩然 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 张义敏 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 拓鹏飞 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 徐王彬 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 任海元 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 王焱鑫 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 陈慧英 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 丁萍 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 郑静静 | 物海 | 2013 | 硕 | |
| 陈希荣 | 物海 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 刘阳洋 | 物海 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 廖泽良 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 彭汉帮 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 周红玉 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 王磊 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 单宇杰 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 傅军 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 何越 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 刘童童 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 姜雪敏 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 李航 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 李萌萌 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 李文元 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 毛建闪 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 林志菲 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 刘迪诗 | 物海 | 2014 | 硕 | |
| 吴祥柏 | 物海 | 2009 | 博 | |
| 林新油 | 物海 | 2010 | 博 | |
| 陈胜利 | 物海 | 2010 | 博 | |
| 张莉 | 物海 | 2011 | 博 | |
| 黄志达 | 物海 | 2011 | 博 | |
| 林宏阳 | 物海 | 2011 | 博 | |
| 姚志雄 | 物海 | 2011 | 博 | |
| MAKARIM SALVIENTY | 物海 | 2012 | 博 | |
| 李君益 | 物海 | 2012 | 博 | |
| 吕柯伟 | 物海 | 2012 | 博 | |
| 卢文芳 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 邱国强 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 张峰 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 廖恩惠 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 林培根 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 李晓静 | 物海 | 2013 | 博 | |
| 张翰 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 白晓林 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 连强 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 孟令升 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 王丽娜 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 吴曲然 | 物海 | 2014 | 博 | |
| 海洋地质行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 龚楚君 | 海地 | 2010 | 硕 | |
| 龚凌 | 海地 | 2011 | 硕 | |
| 韩超 | 海地 | 2012 | 硕 | |
| 王博 | 海地 | 2012 | 硕 | |
| 郝赛赛 | 海地 | 2013 | 硕 | |
| 梁群峰 | 海地 | 2013 | 硕 | |
| 潘峰 | 海地 | 2013 | 硕 | |
| 杨鸣 | 海地 | 2013 | 硕 | 班长 |
| 李志伟 | 海地 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 林忠亮 | 海地 | 2014 | 硕 | |
| 翁婷婷 | 海地 | 2014 | 硕 | |
| 杨玉峰 | 海地 | 2013 | 博 | |
| 沈林南 | 海地 | 2014 | 博 | |
| 张劼 | 海地 | 2014 | 博 | |
| IMC行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 陈国祥 | 海化 | 2011 | 硕 | |
| 王娟 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 张立浩 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 梁翠翠 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 吴小艳 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 胡慧娜 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 钱前坤 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 林辉 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 张芳 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 王小娇 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 黄盛 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 宫兆龙 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 罗柳 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 康凯强 | 海化 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 张琨 | 海化 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 岑蓉蓉 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 陈倩娜 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 段飞达 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 李丹阳 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 李琦 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 马浩阳 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 潘红 | 海化 | 2011 | 博 | |
| 任春燕 | 海化 | 2011 | 博 | |
| 胡王江 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 曾健 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 方仔铭 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 高源 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 贾仁明 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 雷学铁 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 朱晶 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 海洋地球化学行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 张洋 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 朱建颖 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 王超 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 黄书昕 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 魏珈 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 倪冠韬 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 傅婷婷 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 王志恒 | 海化 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 侯昱廷 | 海化 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 王懂 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 陈婷 | 海化 | 2010 | 博 | |
| 张硕 | 海化 | 2010 | 博 | |
| 张延颇 | 海化 | 2010 | 博 | |
| 段华玲 | 海化 | 2011 | 博 | |
| 朱旭旭 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 吴玉玲 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 国重海化行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 林宝治 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 江新磊 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 王耿丽 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 刘凌峰 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 卢水淼 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 陈莉 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 祝依凡 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 何萌 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 张骁 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 王洋 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 徐泽兰 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 张雪莲 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 陈利文 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 魏雅雯 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 张乐蒙 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 姚振童 | 海化 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 刘倩倩 | 海化 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 王宇宁 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 陈薇 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 张爽 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 张伟杰 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 郑辰禾 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 孙圣垚 | 海地 | 2014 | 硕 | |
| 王华伟 | 海地 | 2014 | 硕 | |
| 邵光贺 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 郑立伟 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 颜秀利 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 卢阳阳 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 罗笠 | 海化 | 2012 | 博 | |
KOTA DALAYYA | 海化 | 2012 | 博 | |
| 吴凯 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 洪清泉 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 丁晓东 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 史向明 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 马丽 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 张周凌 | 海化 | 2013 | 博 | |
Elliot Roberts | 海化 | 2013 | 博 | |
| 孟菲菲 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 苏剑钟 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 谢腾祥 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 徐敏 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 郑珍珍 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 海洋底栖生物行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 何佩茹 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 郭勍 | 海生技 | 2012 | 硕 | |
| 何健 | 海生技 | 2012 | 硕 | |
| 贺腾飞 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 向冰冰 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 曲武 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 王杰 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 刘辉 | 海生技 | 2013 | 硕 | |
| 柯一舟 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 赵院 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 黄丹 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 黄雄伟 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 甘洋 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 吴怡迪 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 付敬强 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 丁孟文 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| AGUSMAN | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 黄燕秋 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 林泽 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 凌宇恒 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 陆承宽 | 海生技 | 2014 | 硕 | |
| 盛彦青 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 张苑 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 王海山 | 海生技 | 2009 | 博 | |
| 沈铭辉 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 柴雪良 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 吕文刚 | 海生技 | 2010 | 博 | |
| 史博 | 海生技 | 2011 | 博 | |
| 任鹏 | 海生技 | 2011 | 博 | |
| 郭笑宇 | 海生 | 2011 | 博 | |
| 陈楠 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 张鹏飞 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 于姗姗 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 梁爽 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 王伟 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 韩国栋 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 黄泽坤 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 海洋鱼类生理行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 钟慧琪 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 于坤 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 韩宇 | 海管 | 2012 | 硕 | |
| 王盈颖 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 李哲 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 杨小真 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 陈杰 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 刘安 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 黄陈翠 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 方聪 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 杨中文 | 海生技 | 2013 | 硕 | |
| 杨明姝 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 黄一越 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 舒灵 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 黄晶 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 郭昶畅 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 郭治明 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 马丽 | 海管 | 2008 | 博 | |
| 屠强 | 海管 | 2008 | 博 | |
| 冯碧云 | 海生 | 2009 | 博 | |
| 胡灯进 | 海管 | 2009 | 博 | |
| 姜永华 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 王丰 | 海管 | 2010 | 博 | |
| 陈原 | 海生 | 2011 | 博 | |
| 杨璐 | 海管 | 2012 | 博 | |
| 王翠丽 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 巩杰 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 刘东腾 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 黄小帅 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 梁翠 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 包臣昌 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 鞠培龙 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 张钰霆 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 聂小宝 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 海洋有机化学行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 杨丽虹 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 杜辉宏 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 段梦姗 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 粟启仲 | 海化 | 2012 | 硕 | |
| 徐烨 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 吴晓梅 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 邓恒祥 | 海化 | 2013 | 硕 | |
| 郭浩然 | 海化 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 陈勉 | 海化 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 林嫣 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 徐菲菲 | 海化 | 2014 | 硕 | |
| 何建华 | 海化 | 2009 | 博 | |
| 黄鹏 | 海化 | 2011 | 博 | |
| 张麋鸣 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 张介霞 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 王俊 | 海生技 | 2012 | 博 | |
| 赵雯璐 | 海化 | 2012 | 博 | |
| 祁第 | 海化 | 2013 | 博 | |
| 朱祖浩 | 海化 | 2014 | 博 | |
| 海洋动物生化遗传行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 林瑶琼 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 李丽君 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 王焕 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 徐伊桦 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 石壮壮 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 郑锦滨 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 梁爽 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 唐亮 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 常雪峰 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 王攀攀 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 易啸 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 潘滢 | 海管 | 2009 | 博 | |
| 冯文荣 | 海生 | 2011 | 博 | |
| 刘洪涛 | 海生技 | 2011 | 博 | |
| 钟声平 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 边力 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 周齐家 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 章翔 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 李海 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 乔莹 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 陈软妮 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 曲朦 | 海生 | 2014 | 博 | |
| IME行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 彭路路 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 林颖芳 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 侯蕾 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 胡晨 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 何茂求 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 曹凤娇 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 李皓 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 杨玉洁 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 张庆花 | 海生技 | 2013 | 硕 | |
| 陈晓炜 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 张文慧 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 李冉 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 常保轩 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 陈楚 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 郭俊南 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 梁攀 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 林丹 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 刘璐 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 刘燕婷 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 张翊哲 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 瞿青 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 任睿 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 刘纪化 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 危威 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 卢龙飞 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 蔡阮鸿 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 严威 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 王煜 | 海生 | 2013 | 博 | |
UMAPATHY KANAGARAJAN | 海生 | 2013 | 博 | |
| 赵诏 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 邓文超 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 李雪静 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 王蕊 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 谢睿 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 杨芸兰 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 国重室第二行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 郭辰涛 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 刘杰 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 王坤 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 程慧珍 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 侯琳 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 熊明 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 董丽霞 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 王提峰 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 易湘琦 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 陈振 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 张荣墨 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 罗昊 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 费超 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 李美贞 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 朱可欣 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 黄瑞萍 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 李桢桢 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 林凤瑜 | 海生技 | 2014 | 硕 | |
| 林凌霄 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 缪杭斌 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 阎冬 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 张梦飞 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 孔茹 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 徐克凡 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 何艺宾 | 海生技 | 2012 | 博 | |
| 崔倩 | 海生技 | 2013 | 博 | |
| 马笑晚 | 海生技 | 2013 | 博 | |
| 周洁 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 刘娜娜 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 崔玉栋 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 王路 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 安哲 | 海生技 | 2014 | 博 | |
| 李富田 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 佟善英 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 王聪 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 杨盈 | 海生技 | 2014 | 博 | |
| 张亚群 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 海洋浮游生物行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 吴林南 | 海生 | 2011 | 硕 | |
| 董开兴 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 王符菁 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 杨璐 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 林莉 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 陈俐骁 | 海管 | 2012 | 硕 | |
| 于凌宇 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 张珰妮 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 吴白洁 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 李玲 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 周炜韬 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 张新星 | 海生 | 2012 | 硕 | |
| 贾霞 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 陈奇 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 潘永柏 | 海生技 | 2013 | 硕 | |
| 付聪 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 许方巧 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 杨中文 | 海生技 | 2013 | 硕 | |
| 黄洪龙 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 关燕云 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 王源勇 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 李欢琴 | 海生 | 2013 | 硕 | |
| 付静 | 海生 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 陈志颖 | 海生 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 陈伟东 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 解文丽 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 李伟巍 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 王玉祯 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 余东林 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 郭双双 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 吴水仙 | 海生 | 2014 | 硕 | |
| 贾晓燕 | 海生 | 2008 | 博 | |
| 陆家昌 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 王蕾 | 海生 | 2010 | 博 | |
| 陈志刚 | 海生 | 2013 | 博 | |
| 刘冰玉 | 海生 | 2011 | 博 | |
| 丁扬 | 海生 | 2011 | 博 | |
| 黄建生 | 海生 | 2012 | 博 | |
| 黄建荣 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 贾启龙 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 慕鹏飞 | 海生 | 2014 | 博 | |
| 海洋物理行政班 |
| 姓名 | 专业 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 肖沈阳 | 海物 | 2012 | 硕 | |
| 曾堃 | 海物 | 2012 | 硕 | |
| 李琳 | 海物 | 2012 | 硕 | |
| 陈磊 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 付强 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 夏旑璇 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 江伟华 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 邵志文 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 周韦峥嵘 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 杨帅 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 孙馨喆 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 宋忠长 | 海物 | 2013 | 硕 | |
| 吴秉正 | 海物 | 2014 | 硕 | 班长 |
| 金晓婷 | 海物 | 2014 | 硕 | 团支书 |
| 郭宜君 | 海物 | 2014 | 硕 | |
| 黄楠木 | 海物 | 2014 | 硕 | |
| 吴燕艺 | 海物 | 2014 | 硕 | |
| 张鑫海 | 海物 | 2014 | 硕 | |
| 郑思远 | 海物 | 2014 | 硕 | |
| 覃柳怀 | 海物 | 2008 | 博 | |
| 牛富强 | 海物 | 2011 | 博 | |
| 邹哲光 | 海物 | 2011 | 博 | |
| 伍飞云 | 海物 | 2011 | 博 | |
| 魏翀 | 海物 | 2011 | 博 | |
| 朱兆彤 | 海物 | 2012 | 博 | |
| 张赛 | 海物 | 2012 | 博 | |
| 周跃海 | 海物 | 2013 | 博 | |
| 杨亮亮 | 海物 | 2013 | 博 | |
| 高晓薇 | 海物 | 2013 | 博 | |
| 曹秀岭 | 海物 | 2014 | 博 | |
| 叶贵鑫 | 海物 | 2014 | 博 | |
| 涂星滨 | 海物 | 2014 | 博 | |