经学生自主申报,“海丝学堂”人才培养计划工作组评定,拟确定以下同学入选2024年度“海丝学堂”人才培养计划。现将拟确定学生予以公示。
特别提醒:请名单中的所有同学均尽快办理护照,若备选同学递补时无护照,将自动向下递补。
| 航段 | 专业方向 | 姓名 | 年级 | 入选情况 | 备注 |
| 第一航段 | 地质海洋 | 李骥康 | 2021 | 正选 | 地质1 |
| 陈锦云 | 2022 | 海丝大创1 |
| 朱玄章 | 2021 | 统筹1 |
| 李杭 | 2022 | 备选1 | 由于地质海洋方向人数不足,故从其他方向进行备选 |
| 贾若愚 | 2022 | 备选2 |
| 海洋化学 | 陈淑兰 | 2021 | 正选 | 海化1 |
| 张瑞夫 | 2021 | 海化2 |
| 陈伯涛 | 2022 | 备选1 |
|
| 李家泽 | 2022 | 备选2 |
|
海洋生物 + 海洋生物与技术 | 曾梓航 | 2021 | 正选 | 海生+海生技1 |
| 林倩倩 | 2022 | 统筹2(学工推荐) |
| 迟敏慧 | 2022 | 海生+海生技2 |
| 戴言晨 | 2022 | 海丝大创2 |
| 李怡帆 | 2022 | 海丝大创3 |
| 陈文豪 | 2022 | 备选1 |
|
| 张宗宝 | 2022 | 备选2 |
|
| 海洋物理 | 李雯菱 | 2021 | 正选 | 海物1 |
| 黄莉晴 | 2022 | 海物2 |
| 汪渝 | 2022 | 统筹3 |
| 周明昭 | 2022 | 统筹4(学工推荐) |
| 李杭 | 2022 | 备选1 |
|
| 贾若愚 | 2022 | 备选2 |
|
| 物理海洋 | 郭中骄 | 2021 | 正选 | 物海1 |
| 孟欣 | 2022 | 物海2 |
| 陈兴炫 | 2022 | 备选1 |
|
| 文雨珂 | 2022 | 备选2 |
|
| 第三航段 | 地质海洋 | 杜倪颉 | 2021 | 正选 | 地质1 |
| 林双盛 | 2021 | 备选1 | 由于地质海洋方向人数不足,故从其他方向进行备选 |
| 海洋化学 | 梁超奇 | 2021 | 正选 | 海化1 |
| 吴锴烨 | 2022 | 海化2 |
| 戴东辰 | 2022 | 海化3 |
| 李家泽 | 2022 | 备选1 |
|
| 陈伯涛 | 2022 | 备选2 |
|
海洋生物 + 海洋生物与技术 | 郭艾星 | 2021 | 正选 | 海生+海生技1 |
| 翟欣婷 | 2021 | 海生+海生技2 |
| 裴宇琪 | 2021 | 海生+海生技3 |
| 赵玉青 | 2021 | 备选1 |
|
| 汤思危 | 2021 | 备选2 |
|
| 海洋物理 | 杨卓远 | 2021 | 正选 | 海物1 |
| 徐宇航 | 2021 | 海物2 |
| 王欣然 | 2021 | 备选1 |
|
| 何璐瑶 | 2021 | 备选2 |
|
| 物理海洋 | 郑冉帅 | 2021 | 正选 | 物海1 |
| 申玲敏 | 2022 | 物海2 |
| 李宗盛 | 2022 | 备选1 |
|
| 文雨珂 | 2022 | 备选2 |
|
公示日期为2024年4月26日至4月28,如有异议,请于公示期内联系工作组。
联系电话:15106090812,邮箱:zhangchi@xmu.edu.cn
“海丝学堂”人才培养计划工作组
2024年4月26日