各位同学:
经各民主评议小组评议以及学院认定工作组认定,现对于必赢766net手机版2024-2025学年的困难生认定名单(本科生)公示如下:
| 序号 | 学号 | 认定级别 |
| 1 | 22320212201356 | 特别困难 |
| 2 | 22320212201385 |
| 3 | 22320212201390 |
| 4 | 22320212201366 |
| 5 | 22320212201312 |
| 6 | 37520222204564 |
| 7 | 37520222204597 |
| 8 | 37520232204977 |
| 9 | 37520232205022 |
| 10 | 37520242204556 |
| 11 | 37520242204607 |
| 12 | 37520222204698 |
| 13 | 37520222204699 |
| 14 | 22320212201348 | 困难 |
| 15 | 22320212201436 |
| 16 | 22320212201353 |
| 17 | 22320212201364 |
| 18 | 22320212201376 |
| 19 | 22320212201424 |
| 20 | 22320212201311 |
| 21 | 22320212201392 |
| 22 | 37520222204580 |
| 23 | 37520222204621 |
| 24 | 37520222204684 |
| 25 | 37520222204619 |
| 26 | 37520232204953 |
| 27 | 37520232204965 |
| 28 | 37520232204979 |
| 29 | 37520232204997 |
| 30 | 37520232205161 |
| 31 | 37520242204560 |
| 32 | 37520242204562 |
| 33 | 37520242204579 |
| 34 | 37520242204593 |
| 35 | 37520242204603 |
| 36 | 22320212201404 | 一般困难 |
| 37 | 22320212201397 |
| 38 | 22320212201432 |
| 39 | 22320212201328 |
| 40 | 37520232204935 |
| 41 | 37520232204961 |
| 42 | 37520232205034 |
| 43 | 37520232205144 |
| 44 | 37520232205187 |
| 45 | 37520242204496 |
| 46 | 37520242204512 |
公示期为2024年9月29日至2024年10月10日,若有异议,请于截止时间前,致信或致电。
联系人:张老师
邮箱:zhangchi@xmu.edu.cn
联系电话:2186503