各位同学:
经自主申报、学院评奖委员会评审通过,必赢766net手机版2021年下半年荣誉称号拟推荐名单公示如下,如有异议,请于2021年10月18日上午10:00前反馈给刘宇老师。办公地点:希平楼C2-206办公室,办公电话:0592-2880128,邮箱:1024946316@qq.com。
| 序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 学生类别 | 拟评荣誉称号 |
| 1 | 张效琬 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
| 2 | 张静雯 | 海洋地质 | 2019 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
| 3 | 邹世娴 | 海洋地质 | 2020 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
| 4 | 戚柳倩 | 海洋化学 | 2020 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
| 5 | 黄熠锋 | 海洋化学 | 2020 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
| 6 | 陈小凤 | 海洋生物学 | 2017 | 博士生 | 优秀三好学生 |
| 7 | 韩昱 | 海洋生物学 | 2018 | 博士生 | 优秀三好学生 |
| 8 | 施伟安 | 物理海洋学 | 2019 | 博士生 | 优秀三好学生 |
| 9 | 杨诗惠 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 10 | 章馨元 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 11 | 张慧琳 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 12 | 魏祎铭 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 13 | 邢介婷 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 14 | 邹小晴 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 15 | 陈雪 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 16 | 陈曦贝 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 17 | 黄琳 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 18 | 李承宇 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 19 | 江曼玉 | 海洋生物技术 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 20 | 陈粮峰 | 物理海洋学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 21 | 吕素娜 | 物理海洋学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
| 22 | 熊梅 | 海洋地质 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 23 | 贺博闻 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 24 | 陈微佳 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 25 | 黄玉霖 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 26 | 纪鸿景 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 27 | 杨雅慧 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 28 | 刘雨佶 | 海洋物理 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 29 | 郑裕彤 | 物理海洋学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 30 | 王怡人 | 物理海洋学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 31 | 黄一鸣 | 海洋生物技术 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 32 | 刘宇斯 | 海洋生物学 | 2020 | 硕士生 | 三好学生 |
| 33 | 瞿理印 | 海洋化学 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
| 34 | 康佩虹 | 海洋化学 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
| 35 | 郑豪文 | 海洋化学 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
| 36 | 宫杰 | 海洋生物学 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
| 37 | 马明蕾 | 海洋生物学 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
| 38 | 崔耀宗 | 海洋化学 | 2019 | 博士生 | 三好学生 |
| 39 | 梅康 | 海洋化学 | 2019 | 博士生 | 三好学生 |
| 40 | 黄汝辉 | 物理海洋学 | 2019 | 博士生 | 三好学生 |
| 41 | 姚鑫文 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 42 | 冯燕娇 | 海洋生物学 | 2019 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 43 | 吕文菁 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 44 | 任明星 | 海洋化学 | 2020 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 45 | 许继聪 | 海洋化学 | 2020 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 46 | 张涛 | 海洋物理 | 2020 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
| 47 | 姜卫振 | 海洋化学 | 2019 | 博士生 | 优秀学生干部 |
| 48 | 林思彤 | 海洋生物学 | 2020 | 博士生 | 优秀学生干部 |
必赢766net手机版学工组
2021年10月14日